Dynamics GP Modules
Dynamics GP is sold in two editions: Business Essentials and Advanced Management. Business Essentials is the base package. Advanced Management includes everything in Business Essentials, plus a wealth of additional functionality. The table below lists the modules included in each functional area for each edition.
| KEY: |
| YES = Included |
| ONE = One Instance Included. Additional instances available a la carte. |
|
USR = One User included with each AM (or BE) User as noted.
Additional users available a la carte. |
| ALC = Additional component or users available a la carte |
| N/A = Not Available |
| Business Area/Module |
Business Essentials |
Advanced Management |
|
| Foundation Pack | |||
| GP System Manager | YES | YES | |
| Financial Management | |||
| Account Level Security | YES | YES | |
| Additional Languages | ALC | ALC | |
| Analytical Accounting | YES | YES | |
| Bank Reconciliation | YES | YES | |
| Cash Flow Management | N/A | YES | |
| Cashbook Bank Management | ALC | ALC | |
| Collections Management | N/A | YES | |
| Concur Expense Integrator | ALC | ALC | |
| Customer/Vendor Consolidations | N/A | YES | |
| Electronic Bank Management | YES | YES | |
| Electronic Banking Suite | YES | YES | |
| Electronic Reconciliation Management | ALC | ALC | |
| Encumbrance Management | YES | YES | |
| Field Level Security | YES | YES | |
| Fixed Asset Management | YES | YES | |
| General Ledger with AFA | YES | YES | |
| Grant Management | N/A | YES | |
| Intercompany | YES | YES | |
| Lockbox Processing | N/A | YES | |
| Multicurrency Management | YES | YES | |
| National Accounts | N/A | YES | |
| Payables Management | YES | YES | |
| Process Server | N/A | YES | |
| Receivables Management | YES | YES | |
| Refund Checks | N/A | YES | |
| Revenue/Expense Deferrals | N/A | YES | |
| Risk Management Suite | ALC | ALC | |
| Safe Pay | YES | YES | |
| Business Intelligence and Reporting | |||
| Enterprise Reporting Base Pack | ALC | ALC | |
| Enterprise Reporting Designer User (Named User) |
ALC | ALC | |
| Enterprise Reporting Viewer User (Named User) |
ALC | ALC | |
| Key Performance Indicators | N/A | YES | |
| Management Reporter Designer User (Named User) |
USR | USR | |
| Microsoft Forecaster (Includes 1 Named User) |
N/A | USR | |
| Microsoft Forecaster (Additional Named User) |
N/A | ALC | |
| Microsoft Forecaster (Unlimited Named Users) |
N/A | ALC | |
| SmartList Builder | ALC | ALC | |
| Supply Chain Management | |||
| Distribution Suite | N/A | ALC | |
| Available to Promise | N/A | YES | |
| Bill of Materials | ALC | YES | |
| Extended Pricing | N/A | ALC | |
| Inventory Control | YES | YES | |
| Invoicing | YES | YES | |
| Landed Cost | YES | YES | |
| PO Generator | N/A | YES | |
| Purchase Order Processing/Receving | YES | YES | |
| Returns Management | N/A | YES | |
| Sales Order Processing with Advanced Invoicing |
YES | YES | |
| Manufacturing | |||
| Manufacturing Suite | N/A | ALC | |
| Manufacturing Bill of Materials | N/A | YES | |
| Manufacturing Order Processing | N/A | YES | |
| Master Production Scheduling | N/A | YES | |
| Materials Requirements Planning | N/A | YES | |
| Project Management | |||
| Project Accounting | N/A | YES | |
| Time and Expense | N/A | YES | |
| Customer Relationship Management | |||
| Depot Management | N/A | ALC | |
| Microsoft Dynamics CRM Server | ALC | ONE | |
| Preventative Maintenance | N/A | ALC | |
| Service Call Management | N/A | ALC | |
| Contract Administration | N/A | YES | |
| Human Resource Management | |||
| Benefit Self Service Suite (US) | N/A | ALC | |
| Federal Magnetic Media | ALC | ALC | |
| Human Resources | ALC | ALC | |
| Human Resources - Advanced | ALC | ALC | |
| Payroll - Advanced | ALC | ALC | |
| Payroll (Canada) | ALC | ALC | |
| Payroll (US)_ | ALC | ALC | |
| Payroll Connect | ALC | ALC | |
| Payroll Direct Deposit | ALC | ALC | |
| Position Control | ALC | ALC | |
| PTO Manager | ALC | ALC | |
| Workspace Collaboration | |||
| Light User (Named User) | ALC | ALC | |
| Employee Self Service User (Named User) |
ALC | ALC | |
| Limited Device CAL | ALC | ALC | |
| External Connector | ALC | ALC | |
| Microsoft Sharepoint Server 2007 Enterprise CAL (Named User) |
ALC | ALC | |
| Configuration and Development | |||
| Customization Site License | YES | YES | |
| Customization Suite | ALC | ALC | |
| Dynamics GP Extender | ALC | ALC | |
| Integration Manager - Conversions | YES | YES | |
| Integration Suite | ALC | ALC | |
| Microsoft Dynamics CRM Adaptor for Dynamics GP |
ALC | ALC | |
| Modifier with VBA | ALC | ALC | |
| Database | |||
| Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Runtime Edition |
ALC | ALC | |
| Microsoft SQL Server 2008 Standard Runtime Edition |
ALC | ALC | |

